8 (800) 500-62-46
Бесплатный звонок по РФ
Наименование | Типоразмер | Характеристики | Марка стали | Цена, руб | Купить |
---|---|---|---|---|---|
Круг бронзовый 75 мм БРАМЦ9-2 | 75 | ГОСТ 1628-78 | БРАМЦ9-2 | 470 руб./кг | Купить |
Круг бронзовый 75 мм БРОФ6,5-0,15 | 75 | ПКРХХ | БРОФ6,5-0,15 | 380 руб./кг | Купить |
Круг бронзовый 75 мм БРОФ7-02 | 75 | ПКРХХ | БРОФ7-02 | 380 руб./кг | Купить |
Круг бронзовый 75 мм БРОЦС555 | 75 | БРОЦС555 | 380 руб./кг | Купить | |
Круг бронзовый 75 мм БрХ1 | 75 | Т/О | БрХ1 | 930 руб./кг | Купить |
Круг бронзовый 75 мм БрХ1Цр | 75 | БрХ1Цр | 820 руб./кг | Купить | |
Круг бронзовый 80 мм БРАЖ 9-4 | 80 | ГОСТ 1628-78 | БРАЖ 9-4 | 420 руб./кг | Купить |
Круг бронзовый 80 мм БРАЖМЦ10-3-1,5 | 80 | ГОСТ 1628-78 | БРАЖМЦ10-3-1,5 | 440 руб./кг | Купить |
Круг бронзовый 80 мм БРАЖН10-4-4 | 80 | ГОСТ 1628-79 | БРАЖН10-4-4 | 490 руб./кг | Купить |
Круг бронзовый 80 мм БРАЖНМЦ9-4-4-1 | 80 | БРАЖНМЦ9-4-4-1 | 380 руб./кг | Купить | |
Круг бронзовый 80 мм БРАМЦ9-2 | 80 | ГОСТ 1628-78 | БРАМЦ9-2 | 470 руб./кг | Купить |
Круг бронзовый 80 мм БРБ2 | 80 | ГОСТ 15835-70 | БРБ2 | 2200 руб./кг | Купить |
Круг бронзовый 80 мм БРОЦС555 | 80 | БРОЦС555 | 380 руб./кг | Купить | |
Круг бронзовый 80 мм БрХ1 | 80 | Т/О | БрХ1 | 930 руб./кг | Купить |
Круг бронзовый 80 мм БрХ1Цр | 80 | прессованный | БрХ1Цр | 820 руб./кг | Купить |
Круг бронзовый 85 мм БРАЖ 9-4 | 85 | ГОСТ 1628-78 | БРАЖ 9-4 | 420 руб./кг | Купить |
Круг бронзовый 85 мм БРАЖН10-4-4 | 85 | ГОСТ 1628-79 | БРАЖН10-4-4 | 490 руб./кг | Купить |
Круг бронзовый 85 мм БРАЖНМЦ9-4-4-1 | 85 | БРАЖНМЦ9-4-4-1 | 380 руб./кг | Купить | |
Круг бронзовый 85 мм БРАМЦ9-2 | 85 | ГОСТ 1628-78 | БРАМЦ9-2 | 470 руб./кг | Купить |
Круг бронзовый 85 мм БрХ1 | 85 | Т/О | БрХ1 | 930 руб./кг | Купить |
Круг бронзовый 90 мм БРАЖ 9-4 | 90 | ГОСТ 1628-78 | БРАЖ 9-4 | 420 руб./кг | Купить |
Круг бронзовый 90 мм БРАЖМЦ10-3-1,5 | 90 | ГОСТ 1628-78 | БРАЖМЦ10-3-1,5 | 440 руб./кг | Купить |
Круг бронзовый 90 мм БРАЖН10-4-4 | 90 | ГОСТ 1628-79 | БРАЖН10-4-4 | 490 руб./кг | Купить |
Круг бронзовый 90 мм БРАЖНМЦ9-4-4-1 | 90 | БРАЖНМЦ9-4-4-1 | 380 руб./кг | Купить | |
Круг бронзовый 90 мм БРАМЦ9-2 | 90 | ГОСТ 1628-78 | БРАМЦ9-2 | 470 руб./кг | Купить |
Круг бронзовый 90 мм БРБ2 | 90 | ГОСТ 15835-70 | БРБ2 | 2200 руб./кг | Купить |
Круг бронзовый 90 мм БРОЦС555 | 90 | БРОЦС555 | 380 руб./кг | Купить | |
Круг бронзовый 90 мм БрХ1 | 90 | Т/О | БрХ1 | 930 руб./кг | Купить |
Круг бронзовый 90 мм БрХ1Цр | 90 | БрХ1Цр | 820 руб./кг | Купить | |
Круг бронзовый 95 мм БРАЖНМЦ9-4-4-1 | 95 | БРАЖНМЦ9-4-4-1 | 380 руб./кг | Купить | |
Круг бронзовый 95 мм БРАМЦ9-2 | 95 | ГОСТ 1628-78 | БРАМЦ9-2 | 470 руб./кг | Купить |
Круг бронзовый 100 мм БРАЖ 9-4 | 100 | ГОСТ 1628-78 | БРАЖ 9-4 | 420 руб./кг | Купить |
Круг бронзовый 100 мм БРАЖМЦ10-3-1,5 | 100 | ГОСТ 1628-78 | БРАЖМЦ10-3-1,5 | 440 руб./кг | Купить |
Круг бронзовый 100 мм БРАЖН10-4-4 | 100 | ГОСТ 1628-79 | БРАЖН10-4-4 | 490 руб./кг | Купить |
Круг бронзовый 100 мм БРАЖНМЦ9-4-4-1 | 100 | БРАЖНМЦ9-4-4-1 | 380 руб./кг | Купить |
Наши специалисты всегда готовы помочь Вам выбрать и заказать необходимую продукцию.
Отправить запрос Вы можете по эл.почте: info@metallnp.ru